только для медицинских специалистов

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

Раздел 12 / 12
Страница 1 / 4

Приложения

Приложение А. Таблица пересчета величины площади жировой ткани (мкм2) в ранг

Средняя площадь жировой ткани, мкм2 Ранг Средняя площадь жировой ткани, мкм2 Ранг Средняя
площадь жировой ткани, мкм2
Ранг
0,00 3,5 0,71 53,0 17,20 89,0
0,02 7,0 0,74 54,0 18,10 91,0
0,08 8,5 0,75 55,0 18,30 92,0
0,09 11,0 0,87 56,0 18,90 93,0
0,12 13,0 0,90 57,0 19,10 94,0
0,15 14,0 0,92 58,0 19,30 95,5
0,22 15,5 1,05 59,0 19,50 97,0
0,24 17,0 1,15 60,0 19,60 99,0
0,25 18,5 1,30 61,0 19,80 101,0
0,26 20,5 1,70 62,0 20,10 102,0
0,27 22,0 1,90 63,0 22,20 103,0
0,28 23,0 1,92 64,0 23,10 104,0
0,29 24,0 2,07 65,0 23,40 105,0
0,31 25,5 2,10 66,0 23,50 106,0
0,32 27,0 2,26 67,0 24,20 105,0
0,33 28,0 2,60 68,0 26,10 106,0
0,34 29,0 2,70 69,0 27,30 107,0
0,37 30,0 2,82 70,0 27,40 108,0
0,39 31,0 2,90 71,0 27,90 109,0
0,41 32,0 3,05 72,0 28,30 110,0
0,43 33,0 3,20 73,0 28,40 111,0
0,44 34,0 3,50 74,0 29,50 112,5
0,45 35,5 4,02 75,0 30,10 114,0
0,46 37,0 6,70 76,0 30,80 115,0
0,47 38,5 7,30 77,0 32,10 116,0
0,51 40,5 9,60 78,0 32,50 117,0
0,55 42,5 11,47 79,0 33,40 118,0
0,56 44,5 14,03 80,0 33,50 119,0
0,64 46,0 14,60 81,0 34,10 120,0
0,65 47,0 14,80 82,0 35,10 121,0
0,68 48,5 15,10 84,0 35,20 125,0
0,69 50,5 16,10 86,0 35,80 126,0
0,70 52,0 16,90 87,0 36,20 127,0

Для продолжения работы требуется вход / регистрация